Ainda não sabe qual é o seu ônibus? ta mais perdido que cachorro cego em dia de mudança?
CAAAAAAAAAAAAALMA FILHO!
É só apertar um CTRL F e digitar seu belo nomezinho/R.A/SALA que seu nome aparece no meio da zona!
Ahhhh... E se você não se encontrar na lista, não esquenta a cabeça não, o Valdisnei(foto abaixo) anda meio distraído.
Relaxa Valdisnei! Logo menos tem SEMANAJUR \o/
O Bino nosso motoca espera anciosamente vocês no busão...
VAMO QUE VAMO BUSCAR ESSE OCTA!
Responsáveis: Kiko e Rafinha
| RG | NOME | R.A | SALA |
| 26.105.525-2 | “Kiko” | -- | -- |
| 28.027.000-8 | “Rafinha” | -- | -- |
| 34.058.109-8 | Aline dos Santos | 12806 | 5FD |
| 44.351.905-5 | Ana Maria M. Fudoli | 13838 | 5ED |
| 43.691.528-5 | Bruno Regado | ND | ND |
| 25.654.231-x | Debora Mello | 13102 | 5B |
| 32.942.009-4 | Paula Sacchi | 12.986 | ND |
| 35.545.331-9 | Gabriel Duran | ND | ND |
| 30.722.053-9 | Ellen Bertoni | 13410 | 4BN |
| 26.302.997-8 | Érica Lemos Magalhães | 12890 | ND |
| 43.720.062-0 | Fabiana Conato | 1519 | ND |
| 32.942.008-2 | Roberta de Carvalho | 14084 | 3CN |
| 35.602.305-9 | Fernando Rossi | 12898 | |
| 44.315.625-6 | Fabiana Elizabeth Jacob | 13665 | 3cn |
| 33.964.375-4 | Gabriel Lopreto | ND | ND |
| 33.589.458-5 | Giovani | ND | ND |
| 29.342.762-0 | Guiliano Tiene | 12904 | |
| 30.402.699.2 | Isabella Bertelli | ND | ND |
| 43.698.815-x | J. Kelly M. de Santana Oliveira | 12916 | |
| 48.965.782.6 | Leandro Emanuel (Jandira) | 14109 | 3CN |
| 32.315.222-3 | Kaleb Couto | ND | ND |
| 32.929.256-0 | Leonardo Gutierre | ND | ND |
| 43.905.939-2 | Tatiana Molin | ND | 5BN |
| 34.852.083-9 | Licia Paiola Gomes | 12938 | 5FD |
| 40.874.940-4 | Lorraine Furlan | 12941 | 5FD |
| 25.972.741-6 | Fernanda Saldanha | ND | ND |
| 43.624.170-3 | Marcos Vinicius da Silva | 13864 | |
| 44.027.307-9 | Mariana Silveira Vidal | 13498 | 4BN |
| 34.883.678-8 | Bruna Alves Rodrigues | 13072 | ND |
| 35.125.666.0 | Natalia Constantino | 14845 | 2DN |
| 32.331.207-x | Nathalia Rossy de Melo Paiva | 12979 | 5ED |
| 43.737.220-0 | Patricia Santana Braga | 12985 | 5ED |
| 35.121.114-7 | Paula Franjoele | ND | ND |
| 34.019.333-5 | Priscila Cravero | 12992 | 5FD |
| 33.683.710-0 | Priscila dos Santos Pereira | 13037 | 5FD |
| 32.492.55-4 | Rafael Matthes | 12944 | 5ED |
| 26.469.690-x | Renata Lozano | 12893 | |
| 41.247.913.8 | Diego Cano de Freitas Silva | ND | ND |
| 34.361.685.3 | Renata Vaz Ferrazzo | ND | ND |
| 32.928.819-2 | Rodrigo Bordini | ND | ND |
| 26.322.607-4 | Sergio Leonardo Silvestre | ND | 5ED |
| 33.184.053-4 | Shirley de Souza Gregório | 13017 | 5E |
| 41.552.429-5 | Talita Borges | 12983 | 5FD |
| 47.808.314-2 | Thiago Crespo | ND | ND |
| 24.436.713-1 | Thiago Alves | ND | ND |
| 29.912.309.1 | Victoria Boree | ND | ND |
Responsáveis: Eric e Riska
| Nº | NOME | R.A | SALA |
| 22.617.600.9 | “Eric” | -- | -- |
| 33.603.895.1 | “Riska” | -- | -- |
| 280.369.38-4 | Aldine Barreto Leite | 13891 | 3CD |
| 43.417.939.5 | Alécio Ciaralo | ND | 5B |
| 34.166.686.5 | Alexandre Mendonça de Araújo | 13048 | 5BN |
| 43.738.144-4 | Bruno Gissoni | 13072 | 5BN |
| 45.059.744-1 | Bruna Logarini Rojo | 13952 | 3CD |
| 43.456.647.5 | Carlos Eduardo Vicentini | ND | ND |
| 28.781.273-x | Carolina Vicentini da Silva | 13393 | 4BD |
| 28.223.688-0 | Cassiano Daldolix | ND | ND |
| 45.994.711-4 | Dafne Regina | 13991 | 3CD |
| 40.577.357-2 | Diego Romero | 12883 | 5E |
| 41.408.867-0 | Diogo Barreto | 13105 | 5BN |
| 13.389.091-3 | Leone Azevedo | 1290 | 5BN |
| 33.301.572-1 | Erik Gomes | 12312 | 5AN |
| 44.937.191-8 | Felipe Koyama | 13665 | 3CN |
| 29.495.014-x | Fabio Belotte | ND | ND |
| 27.271.920-1 | Fernando Afonso | 11274 | ND |
| 44.969.320-x | Fernando da Silva Santero | 13961 | 3CD |
| 18.079.44-0 | Gabriel Navarro | 14063 | 3CD |
| 44.894.487-X | Giovani Bezerra Bertaco | 14068 | 3CN |
| 34.831.390-1 | Heitor de Abreu | 14081 | 3CD |
| 43.623.050-1 | José Ricardo Lumini | 13231 | 5E |
| 44.833.418-1 | Laiz Feitosa | ND | ND |
| 33.518.714-6 | Lidiane Barros | 13111 | 5BN |
| 25.396.125-9 | Lucas Forli | 13476 | 4CN |
| 29.211.381-X | Lucas Munhoz Filho | 12859 | 5ED |
| 30.168.091-7 | Lucas Rodrigues do Carmo | 12943 | 5ED |
| 34.770.123-X | Natalia Carolina Lola | 13509 | 4BD |
| 44.792.235-x | Natalia Pereira | 14221 | 3AD |
| 44.294.215-1 | Nathália Carolina Silva | 13523 | 4BD |
| 34.811.667-0 | Eva Cristina | ND | ND |
| 43.418.390-8 | Rafael Ciaralo | ND | ND |
| 33.098.679-X | Renata Mellim de Souza | 14118 | 3CN |
| 43.738.223-0 | Flavio Giampietro | 12977 | 5B |
| 43.612.248-0 | Tabata Ferreiri | 14317 | 3CD |
| 32.930.285-1 | José Victor Gomes | ND | 5B |
| 36.715.218-6 | Thiago F. Alves | 14334 | 1CD |
| 33.351.677-1 | Thiago Muniz Sousa | 14928 | 4CD |
| 43.995.617-1 | Thiago Omar | 13026 | 5B |
| 43.516.507-0 | Thiago Rocha | 13805 | 3BD |
| 40316689-5 | Valéria Hannis | 13569 | 4BD |
| 35.464.642.4 | Vinicius Miraglia | 12694 | 5B |
| | | | |
ÔNIBUS:
Responsáveis: Eduardo e Rodrigo
| Nº | NOME | R.A | SALA |
| 34.259.551.9 | “Eduardo” | -- | -- |
| 34.839.725-2 | “Felipe” | 13891 | 3CD |
| 43.624.174.2 | “Rodrigo” | -- | -- |
| 47.906.443-x | Amanda Lotto Martinez | 14437 | 1AN |
| 35.580.163-2 | Aron Fernandes | 14568 | 2BN |
| 29.797.134 | Artur Mafra Bordoni | 13411 | 3CN |
| 44.957.810-0 | Bruno Amaral | 15273 | 1CD |
| 32.684.886-1 | Bruno Rafael Cirino | ND | ND |
| 44.344.389-0 | Bruno Tejeda | 13567 | 3AD |
| 35.478.653-2 | Camila do Valle Todesco | 15300 | 1CD |
| 35.706.245-6 | Carla Vieira | 14464 | 2AN |
| 45.998.226.6 | Caroline Zuques | 14642 | 2AN |
| 32.197.856.0 | Daniel Lopes Lessio | 13995 | 2CN |
| 42.527.415-9 | Denis Renna | 14610 | 2BN |
| 43.516.389-9 | Erica Tamazato Longhi | 14578 | 2BD |
| 32.152.595 | Fabio Inácio Cabrini | 12340 | Ex-Aluno |
| 36.367.091-9 | Felipe B. Diz | 14484 | 2AN |
| 47.903857-0 | Fernanda Cordeiro de Amorim | 14627 | 2BD |
| 50.503.815.8 | Fernando Fausto Campos | 15055 | 1AD |
| 35.489.516.3 | Frederico A.C. Nunes | 14505 | 1AD |
| 35.865.333-2 | Gabriela Martines Passador | 15202 | 1CD |
| 34.868.599.3 | Ignácio de Andrade | 13444 | 3AD |
| 32.775.479-5 | Jennifer Luquiari | 14550 | 2AN |
| 43.903.930-6 | João Pedro de Oliveira Soprani | 15163 | 1BD |
| 45.256.937-0 | Leandro Souza | 14641 | 2BN |
| 26.458.468-0 | Leandro Ventura Amorim | ND | ND |
| 47.704.081-0 | Leonardo Florentino da Silva | 15190 | 1CD |
| 43.669.643-5 | Lilian de Carvalho Rasem | 14491 | 2AN |
| 46.014.961-1 | Liv Martins | 14628 | 2BD |
| 47.825.281-x | Lucas Teuaz | 15296 | 1CD |
| 38.987.456.X | Nicolas Bio | ND | 2BN |
| | | | |
| 34.650.117.9 | Patrick Alan do Prado | 13524 | 3BN |
| 43.995.039.9 | Paulo Borges S. Neto | 12804 | 3CN |
| 47.826.690-x | Paulo Sérgio Junior | 15309 | 1CD |
| 33.116.227-1 | Priscila Dias | 14252 | 2BD |
| 30.907.292-x | Rafaella Cristina de Oliveira | 14617 | 2BD |
| 33.547.908-x | Renato Teixeira | 14285 | 3CD |
| 29.669.492.7 | Sandoval Santana de Matos | 14817 | 2DN |
| 33.081.435-7 | Thaís Almeida Garcia | 14607 | 2BD |
| 34.700.337-0 | Vanessa Bettini | 14829 | 1DN |
| 47.906.577-9 | Victor Hugo Rubin | ND | ND |
| 45.249.907-0 | Vinicius Almeida Ribeiro | 14573 | 2BN |
| 38.713.067-6 | Vinicius Astolpho Vieira | 15193 | 1CD |
| 34.716.341-5 | Viviane Bruno de Lima | 15284 | 1CD |
| | | | |
ÔNIBUS:
Responsáveis: Brunão e Catito
| Nº | NOME | R.A | SALA |
| 49.189.207.x | “Brunão” | -- | -- |
| 47.079.062.3 | “Catito” | -- | -- |
| 33.806.991.4 | Alessandra Fontana Nagasa | 13892 | 3BD |
| 43.443.483.8 | Angelica da Oliveira Andrade Silva | 13923 | 3DD |
| 45.853.895.4 | Amanda Camolez | 14599 | 2BD |
| 44.231.563.6 | Barbara Monteiro de Barros | 13377 | 3BD |
| 36.102.434-4 | Bernardo Motta | 13945 | 3BD |
| 34.921.783.x | Bruno Orsini | 12842 | 5FD |
| 30.971.888-0 | Caio | 13385 | 4CD |
| 43.905.863-6 | Caio Lucas Prado Andrade | 12846 | 3D |
| 33.184.835-4 | Camila Mulati | 12848 | 5AD |
| 38.342.516.x | Carolina de Oliveira | 14719 | 2CD |
| 46.346.866-1 | Carolina Takehisa | 14796 | 2DD |
| 45.978.705-6 | Caroline Favoron | 13976 | 3BD |
| 27.080.412.2 | Samira Fernandes Stoiani | ND | ND |
| 34.020.792-9 | Claudemir Loiola | 14419 | 3AD |
| 17.458.482.8 | Dayana Caroline Costa | 14720 | 2CD |
| 32.266.449.8 | Denise Lessa Pimenta | 12882 | 5DD |
| 46.453.381-8 | Karoline Maciel | 14021 | 3BN |
| 34.243.270-8 | Gabriela Porpes | 12975 | |
| 49.200.728-7 | Jéssica de Souza Rodrigues | 14727 | 2DD |
| 47.859.622-4 | Juliana Iris Garcia | 14686 | 2CD |
| 32.458.739-5 | Larissa Tosti | 14762 | 2DD |
| 44.939.432.9 | Leandro da Silveira Bello | 14867 | 2DD |
| 34.840.920.5 | Jessica Yamamute | 14139 | 3BN |
| 47.394.844-0 | Leonardo França Aguiar | 13317 | 1CN |
| 32.256.567-9 | Marcio Ferraz | 13490 | 4CD |
| 47.562.930-9 | Marcio Morais | 14733 | 2CD |
| 34.710.040-5 | Matheus Prado | 14751 | 2CD |
| 29.736.373-6 | Mauro Luís Halas Coure | ND | ND |
| 47.036.573-0 | Natasha Carlini | 14226 | 3BD |
| 34.257.688.4 | Paula dos Santos Sandoval | 14652 | 2DD |
| 30.543.770-7 | Paula Ferroz | 14749 | 2CD |
| 36.083.000-6 | Rafaela Alvarez Morales | 14806 | 2DD |
| 30.715.562.6 | Raphael Gimenez | 14864 | 2DD |
| 28.951.000-x | Raul de Lima | 14870 | 2DD |
| 29.211.395-x | Raul Fanani de Almeida | 14271 | 2CD |
| 32.256.322-9 | Renam Stefani da Silva | ND | ND |
| 32.928.927.5 | Renan Granado | ND | ND |
| 33.385.750-1 | Arthut Saia | 12825 | 4AD |
| 45.955.640.x | Rodolfo de Cassio Silva | 14835 | 2DD |
| 42.564.875.0 | Renata Alves | ND | ND |
| 33.550.001.8 | Vitor de Almeida Reis | 14895 | 1DD |
| 30.527.143-x | Yasmin Yuri Monteiro | 14363 | 3BD |
ÔNIBUS:
Responsáveis: Isa/Bia e Marcela/Renato
| Nº | NOME | R.A | SALA |
| 34.395.189 | “Isabela” “Bia 460281896” | -- | -- |
| 15.458.156.0 | “Marcela” “ Renato” | -- | -- |
| 47.036.837-8 | Aguida Yoshii | 14429 | 2AD |
| 48.848.481.5 | Alessandra Roberta Novaes | ND | ND |
| 35.379.659-1 | Antonio Menezes Neto | 14599 | 2DD |
| 45.980.724-9 | Anna Camila | ND | ND |
| 80.534.9635-5 | Andrius | ND | ND |
| 45.969.151-X | Camilla Vassoler | ND | ND |
| 33.234.432-0 | Carolina Bocchi | 14157 | 3AD |
| 41.919.304-2 | Catherine da Fontoura | 15351 | 1DD |
| 35.521.613 | Cintia Akemi Akimoto | 14529 | 1AD |
| 40.282.666-8 | Dayana Caroline Costa | 14720 | 2CD |
| 44.219.400-6 | Enrique Costa | ND | ND |
| 26.571.888-0 | Felipe Rodrigues da Silva | 15325 | 1DN |
| 32.500.245-9 | Fernando Midori Soares | 14897 | 2DN |
| 16.521.653-0 | Frederico Santos | ND | ND |
| 43.959.086-3 | Gabriel Viola | 14065 | 3AD |
| 43.610.456-8 | Guilherme Baelsanelli | 14073 | 3DD |
| 47.636.843-1 | Haline Moro | 15373 | 1DD |
| 45.004.132-3 | Isabela Franchini | 14092 | 3BD |
| 33.550.025-0 | Ivan Passarella | 14321 | 3AD |
| 34.991.115-0 | Thiago Cesar Sodré | 14602 | 2BD |
| 26.456.486.8 | Ricciere Vidal | 14630 | 3BD |
| 28.153.890-6 | Jessica Diedo | 14974 | 1AN |
| 47.823.986-5 | Jessica Siqueira Sposato | ND | ND |
| 35.333.778-X | Juliana da Oliveira Cunha | 14543 | 2DN |
| 35.561.089-9 | Celso Sukolohni | ND | ND |
| 44.555.254-8 | Lucas de Carvalho Guimarães | 14810 | 2D |
| 46.019.268-1 | Luiz Felipe da Cunha Duarte | 14162 | 3AD |
| 34.276.630-2 | Marília Gabriela Marin | 14195 | 3AD |
| 44.936.710-1 | Natália Choves Freitas | ND | ND |
| 38.649.209-8 | Natalia Rubinelli | 15044 | 1AD |
| 47.905.369-8 | Rafael Salafia | 14838 | 2DD |
| 44.791.583-6 | Leandro Guisti | 14139 | ND |
| 44.925.359-4 | Élcio Álvares Junior | 14021 | 2BD |
| 33.087.656-9 | Tiago Fidel | 14338 | 3AD |
| 34.572.662-5 | Vinicius Curmini | 14357 | ND |
| 32.430.999-7 | Nikollas de Santiago Gomes | 14946 | 2BN |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
ÔNIBUS:
Responsáveis: Danilo e Curvelo
| RG | NOME | R.A | SALA |
| 45.183.404-5 | “Curvelo” | -- | -- |
| 43.737.103-7 | “Danilo” | -- | -- |
| 36.456.876.4 | Alexandre Galdino | ND | ND |
| 46.056.590-4 | Allini Ramirez Marchiolli | 13349 | 4CN |
| 35.971.182-2 | Ana Carolina Ferreira Santos | 14614 | 1BN |
| 39.549.456.4 | André Giusti | ND | ND |
| 24.600.184-7 | André Zin Garcia Soares | 13061 | |
| 28.037.900-6 | Barbara Neves | 13942 | 3CN |
| 38.079.330-1 | Bruna Guarnieri Pucca | ND | ND |
| 28.654.942-1 | Camila Christinha Santana | ND | ND |
| 48.648.542.9 | Carolina Di Lullo | ND | 2DD |
| 35.258.644-8 | Carolina Ferrara Dussin | ND | ND |
| 35.238.960-6 | Daniela Camila Pacheco | 13094 | |
| 42.526.745-9 | Danillo Thiago Lopes da Oliveira | ND | 1BN |
| 43.594.547.5 | Diogo Zen da Lima | ND | 1BN |
| 44.100.666-4 | Fabio Luis Padrassani | 15230 | 1CN |
| 32.513.805-9 | Felipe Ribas | 12895 | 5E |
| 35.456.987.6 | Fellipe Barbuzzi Magagne | ND | ND |
| 47.208.382-X | Flavia de Melo Campos | 15180 | 1BN |
| 33.679.509-9 | Guilherme Niemoj | 15275 | 1CN |
| 44.220.734-7 | Isabele de Moraes | 13373 | 3AD |
| 29.797.077-X | Jerilee Centrion Moretto | 13147 | ND |
| 42.183.925-9 | Josiane Pereira | 14155 | 3CN |
| 35.215.986-8 | Juliana Amika | 13157 | |
| 35.333.778-X | Juliana de Oliveira Zunha | 14993 | 2BN |
| 29.807.240-3 | Júlio Mendel da Silva | 13166 | 4CN |
| 32.729.231.3 | Larissa dos Santos Vaz | 15116 | 1BN |
| 29.684.248.9 | Larissa Martine | ND | ND |
| 36.837.603-5 | Lorena Moreno Dias | ND | 1AN |
| 34.128.605-9 | Lucas de Almeida Santos | 13187 | |
| 40.142.025-5 | Luciane Regiane da Costa | 13189 | 5B |
| 21.681.608-7 | Mauro Fernando dos Santos | 15315 | 1CN |
| 36.168.099-5 | Natalia Gonçalvas Coalho | 15212 | 1BN |
| 45.003.953-5 | Nathalia Martines | 15184 | 1BN |
| 78.489.462-5 | Nathalia Torres | ND | 1AN |
| 30.971.076-5 | Polyana Moraes | 12991 | 5B |
| 35.036.076-8 | Priscila Guarnieri Romano | ND | ND |
| 34.540.177-3 | Ricardo C. Filho | 14289 | 3DN |
| 44.489.459.9 | Rodrigo Augusto Romani | ND | ND |
| 34.277.445-1 | Rodrigo E. Lourenço | 13546 | 4CN |
| 41.872.527-5 | Tabita G. Santos | 14318 | 3CN |
| 41.705.529 | Tatiane Corradi de Matos | 14327 | 2DN |
| 38.785.412-2 | Thaís Batistini Ribeiro | 14452 | 2AN |
| 41.892.983.9 | Thiago Ito | Nd | 2BN |
| 32.848.496-9 | Thiago Taricano | 15318 | 1CN |
| 44.854.864-5 | Vanessa Cruz Guimaraes | ND | ND |
ÔNIBUS:
Responsáveis: Layla e Ed
| Nº | NOME | R.A | SALA |
| 44.997.489.3 | “ED” | -- | -- |
| 33.250.393-8 | “Layla” | -- | -- |
| 46.020.805-5 | Amanda Gomes | 13925 | 3AD |
| 43.761.226-0 | Anderson Bezerra | 13360 | 4CD |
| 11.661.461-1 | Andréia Marcondes | ND | ND |
| 29.280.995-5 | Audrey Felipe Lacerda | 14920 | 4CD |
| 32.929.950-5 | Barbara Fassina | 13940 | 3BN |
| 29.345.229-5 | Barbara Milene | 12280 | ND |
| 44.964.634-8 | Beatrice de Campos | 13943 | 3DD |
| 36.716.326-6 | Beatriz Alves | 15328 | ND |
| 25.396.140.3 | Bianca Forli | 13941 | ND |
| 25.396.125-7 | Bruno Forli | 12840 | 5.A |
| 43.210.200-3 | Camilla Frizatti | ND | ND |
| 28.773.544-8 | Carlos Eduardo de Gouveia | 13391 | 4CD |
| 33.715.443-0 | Caroline Mian Bunaldeli | 14381 | 4CD |
| 13.258.335-x | Cintia Gabriele Laurinda | 13984 | 3BN |
| 41.803.655.x | Clara Lunardi | 12062 | Ex-Aluna |
| 43.210.216-4 | Claudia Frizatti | 12549 | 4BN |
| 34.395.160-5 | Débora Nicolau | 12881 | |
| 34.407.385-x | Deborah Martins | 13403 | 4CD |
| 33.514.745-8 | Eder Luiz de Lima | 13407 | 4CD |
| 32.928.400-9 | Gabriel Veraldi | 14064 | 3DD |
| 44.073.506-3 | Gabrielli Oliveira | 13435 | 4CD |
| 43.999.363-5 | Geisla Luara Simonato | 13690 | 4BN |
| 33.185.791-1 | Guilherme Copassi | 13482 | 4CD |
| 29.752.578.5 | Helen Ramada | ND | Ex-Aluna |
| 43.718.007-4 | Jaqueline de Paulo Leite | 13453 | 4CD |
| 40.080.043-7 | Karen Rocha Faria | 14379 | 4CD |
| 43.383.587-2 | Ludmila Manducci | 12947 | 3CN |
| 24.769.778-3 | Luiz Gustavo | 13414 | 4CD |
| 45.969.369.4 | Marcella Vassoler | 14178 | 3CD |
| 34.921.838-9 | Marcos Vinicius Rossini | 12415 | Ex-Aluno |
| 30.042.240.4 | Maria Letícia Roma | 14186 | 3DN |
| 43.621.915.3 | Nádia Fuzinato | ND | ND |
| 45.059.675-8 | Nicole Kiselar | 14232 | 3BN |
| 33.547.942.x | Priscila Ramos da Silva | 13528 | 4BD |
| 33.452.429-5 | Rafael Rozalem | 13834 | |
| 46.041.568.2 | Rafaela dos Santos | 14264 | 3CD |
| 27.555.917-8 | Raphael Marques | 12999 | 3AD |
| 43.510.748.5 | Raquel Martins | 13536 | 4BD |
| 35.178.129-8 | Renata Goulart Corral | ND | ND |
| 43.999.353-2 | Tamyres Rojas Cardoso | 13802 | 4BN |
| 32.153.393-8 | Treyce Leoratti | 12377 | 4AN |
| 76.891.599-x | Tulio T. | 13568 | 4DD |
| 35.508.326-7 | Vinicius de Novaes | 13031 | 5FD |
| 33.864.211-0 | Viviane M. Leite | 13818 | 4BN |
ÔNIBUS:
Responsáveis: Gui e Milani
| Nº | NOME | R.A | SALA |
| 29.359.013.8 | “Gui” | -- | -- |
| 25.874.894.1 | “Milani” | -- | -- |
| 11.900.058-0 | Alessandro Beer | 13893 | 4BD |
| 47.900.190-x | Alexandre | 15127 | 1BD |
| 32.701.543-3 | Aline Garbin | 13348 | 4AN |
| 43.940.474-5 | André C. Tonom | 13361 | 4BD |
| 44.201.127-1 | Anny Folgori Carboni | ND | ND |
| 46.387.479-1 | Bruna Navarro | 14747 | 2CD |
| 49.385.484.1 | | | |
| 46.349.192.4 | Camilla Toquette | 14808 | 2DD |
| 11.954.268.5 | Carina Pires | 14757 | ND |
| 44.835.303-9 | Carolina Ferreira | 14479 | 2AD |
| 34.704.699-x | Carolina Ventura | 13209 | 5AN |
| 33.549.945.4 | Caroline Mathias | 14520 | 2AD |
| 42.227.438-0 | Daniella Neves | 13206 | 5AN |
| 44.292.360-0 | Diogo Aguiar | 13405 | 4AD |
| 48.489.215.0 | Fernando Dal Pino | ND | ND |
| 47.905.508.3 | Gabriel Brazil | 14702 | 2CD |
| 36.472.012-8 | Guilherme M. Sartori | 13439 | 4BD |
| 33.693.435-x | Giuliana Scott | 14774 | 2CD |
| 34.990.634-8 | Ingrid Elise Fernandes | 14105 | 3AD |
| 28.669.111-9 | Isabela Toldo | 14524 | 2AD |
| 35.870.536-8 | José Nagib | 14613 | 2AD |
| 36.069.561-9 | Kamila Shlihting | 14969 | 1AD |
| 35.258.214-5 | Larissa Galio | 14659 | 2CD |
| 34.261.087-9 | Larissa Lima | 13173 | 5AN |
| 45.059.909-7 | Leonardo Andrade | 13471 | 3AD |
| 43.490.370-1 | Livia Cavallari | 12359 | 5AN |
| 30.784.001-3 | Livia Zampol | 14978 | 1AD |
| 34.003.877-9 | Ludmila F.S. Sanches | 13478 | 4BD |
| 42.466.158-5 | Marcelo Candido de Abreu | 13486 | 4AD |
| 44.234.104-0 | Marcio Alexandre G.F. | 13489 | 4BD |
| 34.021.211-1 | Mariana Esper Abud | 14189 | 3AD |
| 35.334.495.3 | Mayara Ivanov | 14691 | 2CD |
| 44.89.338-83 | Monize Mayara Carlos | 14210 | 3AD |
| 30.161.571.8 | Nathalia Esteves | 14778 | 2DD |
| 41.475.008-1 | Rafael Brofowitch | 13823 | 4CD |
| 43.444.238-0 | Rafael Pitton | 13533 | 4BD |
| 29.448.448.6 | Rafaella Nai | 14533 | 2AD |
| 41.108.489-6 | Rene Agnácio | 13422 | 4AD |
| 47.079.714-9 | Ronaldo Bertone | 14737 | 2CD |
| 46.278.881-7 | Thaisa Sanches Silva | 14825 | ND |
| 34.156.803-x | Thais Felippe | 14883 | 2DD |
| 43.940.300-1 | Vinicius Romeiro | 13574 | 4BD |
| 45.060.017-8 | Vitor Fuzetto | 14362 | 3DD |
ÔNIBUS:
Responsáveis: Laura e Bomba
| Nº | NOME | R.A | SALA |
| 47.903.417-5 | “Laura” | -- | -- |
| 44.231.526-0 | “Bomba” | -- | -- |
| 35.688.526-4 | Misael Alexis | 15214 | 1BN |
| 47.300.129-x | Raphael Gonçalves | 15140 | 1BN |
| 46.276.323-0 | Bruno Souza Dias | 15183 | 1BN |
| 34.271.000-x | Caio Cesar Figueiroa das Graças | 15196 | 1BN |
| 47.257.316-0 | Raquel Santos Penteado | 15231 | 1CN |
| 147.155.17.76 | Mateus Guimarães Costa Pereira | 15181 | 1BN |
| 47.473.336-1 | Jennifer Verospi | 15274 | 1CN |
| 36.103.333-3 | Guilherme Manha | 15429 | 1DN |
| 40.940.991-3 | Arthur Felipe das Chagas | ND | ND |
| 26.317.136-x | Vinicius Coltri | ND | ND |
| 32.928.709-6 | Bruno Stoianov | ND | ND |
| 43.108.640-0 | Rene Stoianov | ND | ND |
| 43.738.174-2 | Fernando V de Freitas | ND | ND |
| 25.546.077-6 | Cristiane Baraldi | 13990 | ND |
| 43.555.984-9 | Paulo Henrique | 13522 | ND |
| 45.574.648.9 | Cícero | ND | ND |
| 35.939.839-X | Renato Destro | 15368 | 1DD |
| 28.953.357-X | Denis Francis | 15421 | 1DD |
| 34.939.922-0 | Laio Zambello | 14996 | 1AD |
| 34.801.938-5 | Samara Correa Leite | 13792 | 4AN |
| 43.720.057-7 | Rene Dumbrosvsky | 13230 | 5ª |
| 30.722.218.4 | Veridiana Albuquerque de Conti | ND | 2B |
| 43.623.083.x | Felipe Lagrota | 12573 | 3ª |
| 32.019.563.6 | Jessica R. Teixeira | ND | ND |
| 42.946.337.6 | Vinicius Mendes Teixeira | ND | ND |
| 46.054.370-2 | Thatiane Soriano | 14677 | 1DD |
| 35.909.613-x | Jaqueline Vilela | 15249 | 1CN |
| 43.898.191-1 | Fernanda Gonçalves Oliveira | ND | ND |
| 36.758.092-5 | Geórgia Rodrigues | 15154 | 1BD |
| 35.629.366-x | Mônica Faria Guimarães | 14206 | 3BD |
| 34.930.027-6 | Luciana dos Santos Nunes | 14168 | 3DD |
| 30.127.165-9 | Wilma Regina Brasil | 13579 | 3DD |
| 48.722.310-x | Arthur Bariani da Silva | 15131 | 1BD |
| 32.929.192-0 | Murillo Fernandes Cotolo | 14663 | 2BN |
| 35.176.943-2 | Raquel Mendes de Oliveira | 14731 | 2CN |
| 38.489.848.9 | Felipe Silva | ND | ND |
| 35.485.894.2 | Bruno Silva | ND | ND |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
ÔNIBUS:
Responsáveis: Rafael e Renato/André
| Nº | NOME | R.A | SALA |
| 43.624.121-3 | “Rafael” | 13821 | -- |
| 27.838.769x | “Renato/André 27.838.769x” | -- | -- |
| 27.838.769-x | André A.B. | 13604 | 4BN |
| 43.723.642-0 | Beatriz Angela Gimenez | ND | ND |
| 44.172.571-5 | Patricia Anselmo | 13749 | 4BN |
| 27.731.221-5 | Andre Luis Barros | ND | ND |
| 47.838.531-6 | Caroline Garcia | 12861 | 5DD |
| 35.096.717-1 | Daniela Rodrigues | 12876 | 5DD |
| 34.425.618-2 | Thiago dos Reis | ND | ND |
| 32.079.797-1 | Erico Castilho Brasil | 12891 | 5DD |
| 35.485.789-5 | Marcos V. Fernandes | ND | ND |
| 43.649.855-8 | Renata Bugioni | ND | ND |
| 33.547.924-8 | Camila Manhães de Abreu | 13967 | 3CN |
| 30.041.922-3 | Leandro Neris Rosa | 14140 | 3CN |
| 32.115.777-1 | João Marcos Santilli | 14103 | 3CN |
| 45.990.294-5 | Ana Fekete | 13906 | 3CN |
| 30.157.712-2 | Jade Jakutis | 14095 | 3CN |
| 43.489.748.6 | Ana Magalhães | 12815 | 5AD |
| 33.886.648.6 | Breno Paione | 12833 | |
| 43.982.638.x | André Amato | 12818 | 5AN |
| 53.485.546.x | Fernanda Paulim | ND | ND |
| 32.169.735.2 | Rebecca Biogglio | 13601 | 5BN |
| | | | |
| 45.754.228.0 | Leandro Andrade | 14136 | 3CN |
| 30.011.825-9 | Renan Tadeu Paes | ND | ND |
| 33.350.562-1 | Eduardo N. Fonseca | 12888 | 5.A |
| 32.416.115-3 | Rodrigo Pariz de Almeida | 13242 | 5.A |
| 35.060.630-4 | Carlos Eduardo Satiro | 13143 | 5.A |
